| Google Maps |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| D1 - Junioren | 16:45 - 18:15 Uhr | ||||
| D2|3 - Junioren | 16:45 - 18:15 Uhr | ||||
| E1 - Junioren | 16:45 - 18:15 Uhr | ||||
| E2 - Junioren | 16:30 - 18:00 Uhr | 16:30 - 18:00 Uhr | |||
| F - Junioren | 16:30 - 18:00 Uhr | 16:30 - 18:00 Uhr | |||
| G - Junioren | 16:30 - 18:00 Uhr | ||||
| Herren I | 18:30 - 20:00 Uhr | 18:30 - 20:00 Uhr | |||
| Freizeit | 18:30 - 20:00 Uhr |
| Google Maps |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Freizeit | 16:30 - 18:00 Uhr | ||||
| Herren I | 18:00 - 19:30 Uhr | ||||
| C - Junioren | 18:00 - 19:30 Uhr | 18:00 - 19:30 Uhr | |||
| D1 - Junioren | 16:30 - 18:00 Uhr | ||||
| D2|3 - Junioren | 16:30 - 18:00 Uhr | ||||
| E1 - Junioren | 16:30 - 18:00 Uhr | ||||
| E2 - Junioren | 16:30 - 18:00 Uhr |
| Google Maps |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| E1 - Junioren | 18:00 - 19:30 Uhr | ||||
| E2 - Junioren | 16:30 - 18:00 Uhr | ||||
| F - Junioren | 16:30 - 18:00 Uhr | 16:30 - 18:00 Uhr |
| Google Maps |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| G - Junioren | 16:30 - 18:00 Uhr |

